Trường đại học Daegu Hàn Quốc là niềm tự hào của thành phố Daegu, với môi trường giáo dục hàng đầu, đóng vai trò nuôi dưỡng hàng nghìn sinh viên đại học và sau đại học. Cùng Du học Hàn Quốc MAP tìm hiểu về các thế mạnh của Daegu University, như: điều kiện du học, chương trình học hệ tiếng Hàn, các chuyên ngành, thông tin về ký túc xá và học bổng qua bài viết dưới đây.
Mời bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ hotline 0943879901 để trở thành sinh viên Đại học Daegu Hàn Quốc cùng MAP!
Thông tin tổng quan Trường đại học Daegu
- Tên tiếng Anh: Daegu University (DU)
- Tên tiếng Hàn: 대구대학교
- Năm thành lập: 1956
- Loại hình: tư thục
- Số lượng giảng viên: khoảng 300 giảng viên
- Số lượng sinh viên: khoảng 27.000 sinh viên
- Website: https://daegu.ac.kr
- Học xá:
-
- Cơ sở chính: 201, Daegu-ro, Jinryang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do.
- Cơ sở Daemyeong-dong: 33, Seongdang-ro 50-gil, Nam-gu, Daegu Metropolitan City (Daemyeong-dong)
- Cựu sinh viên:
-
- Noh Il Sik (cựu Chủ tịch Lotte GRS) – khoa Kinh tế
- Jeong Jae Joo (cựu Giám đốc trụ sở Ngân hàng Kookmin) – khoa Luật
Các dấu mốc đáng nhớ của Trường đại học Daegu Hàn Quốc
- Năm 2001, thành lập Trung tâm K-PACE (Trường dành cho người khuyết tật)
- Là trường có khuôn viên lớn thứ 3 trong số các trường đại học Hàn Quốc
- Đây là trường học đầu tiên trong cả nước thành lập khoa Giáo dục Đặc biệt, khoa Phúc lợi Xã hội và khoa Phục hồi Chức năng
- Trường đại học Daegu là trường đầu tiên chuyên đào tạo cho người khuyết tật nên sinh viên khuyết tật luôn được ưu tiên và được hưởng các chế độ phúc lợi tốt hơn so với các trường khác
Thông tin hệ đại học
Điều kiện
- Tốt nghiệp trung học phổ thông, học lực khá > 6.0
- Trình độ tiếng Hàn: từ TOPIK cấp 3 trở lên
Các ngành hệ đại học tại đại học Daegu
Khoa | Phí nhập học | Học phí | |
KRW | VND | ||
Công nghiệp | 0 | 7.458.000 | 135.707.000 |
Hội tụ ICT | 8.014.000 | 145.824.000 | |
Luật nhân sự | 136.000 KRW
(khoảng 2.474.000 VND) |
||
Hội tụ CNTT (chuyên ngành Kỹ thuật Đa phương tiện) | 5.764.000 | 104.883.000 | |
Hội tụ CNTT (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo) | |||
Hội tụ CNTT (Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông) | |||
Phúc lợi gia đình | |||
Điều dưỡng | 7.458.000 | 135.707.000 | |
Phục hồi chức năng | |||
Vật lý trị liệu | |||
Phúc lợi công nghiệp | 5.764.000 | 104.883.000 | |
Phúc lợi xã hội | |||
Xã hội học | |||
Tâm lý học | |||
Quản trị kinh doanh | |||
Kinh tế | |||
Cảnh sát quản lý hành chính | |||
Giáo dục thể chất | 7.458.000 | 135.707.000 | |
Âm ngữ trị liệu | |||
Sư phạm sinh học | |||
Giáo dục khoa học trái đất | |||
Giáo dục Hóa học | |||
Giáo dục tiếng Hàn | |||
Sư phạm Sử | 5.764.000 | 104.883.000 | |
Giáo dục tiếng Anh | |||
Văn hóa châu Âu | |||
Giáo dục mầm non | |||
Sư phạm toán học | 6.908.000 | 125.700.000 | |
Thể thao và Giải trí | 7.458.000 | 135.707.000 | |
Tiếng Nhật | 5.764.000 | 104.883.000 | |
Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | |||
Biên phiên dịch tiếng Hàn | |||
Tiếng Trung Quốc | |||
Giáo dục Địa lý | 6.052.000 | 110.123.000 | |
Thương mại | 5.764.000 | 104.883.000 | |
Quản trị văn phòng | |||
Truyền thông | 6.193.000 | 112.690.000 | |
Công nghệ sinh học | 8.014.000 | 145.824.000 | |
Công nghệ thực phẩm | |||
Khoa học đời sống | 7.458.000 | 135.707.000 | |
Thống kê và Dữ liệu | |||
Thực phẩm và Dinh dưỡng | |||
Kỹ thuật năng lượng | |||
Kỹ thuật hội tụ công nghiệp | 8.014.000 | 145.824.000 | |
Kỹ thuật điện tử | 5.764.000 | 104.883.000 | |
Kỹ thuật thông tin máy tính | 8.014.000 | 145.824.000 | |
Kỹ thuật Môi trường | |||
Thiết kế thời trang | 8.518.000 | 155.000.000 | |
Thiết kế nội thất | |||
Thiết kế trực quan | |||
Hành chính công | |||
Du lịch khách sạn | |||
Kế toán | 5.764.000 | 104.883.000 |
Thông tin hệ sau đại học tại Đại học Daegu
Khoa | Phí nhập học | Chi phí | |
KRW | VND | ||
Phúc lợi gia đình | 750.000 KRW (khoảng 13.670.000 VND) |
3.609.000 | 65.768.000 |
Phúc lợi xã hội | 3.661.800 | 66.730.000 | |
Phúc lợi công nghiệp | 3.521.000 | 64.165.000 | |
Tâm lý học | 3.540.000 | 64.511.000 | |
Khoa học đời sống | 4.668.600 | 85.078.000 | |
Khoa học và Công nghệ thực phẩm | 5.036.000 | 92.265.000 | |
Khoa học phục hồi chức năng | 4.628.000 | 84.338.000 | |
Thực phẩm và Dinh dưỡng | 4.489.000 | 81.805.000 | |
Quản lý du lịch | 3.553.000 | 64.748.000 | |
Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc | 3.591.400 | 65.448.000 | |
Vật lý | 4.713.000 | 85.887.000 | |
Hóa học | 4.553.000 | 82.971.000 | |
Địa lý học | 0 | 3.521.000 | 64.165.000 |
Giáo dục mầm non | 750.000 KRW (khoảng 13.670.000 VND) |
3.873.000 | 70.579.000 |
Công nghệ sinh học | 5.064.000 | 92.284.000 | |
Đô thị | 3.609.000 | 65.768.000 | |
Thương mại | 3.755.000 | 68.429.000 | |
Truyền thông | 3.521.000 | 64.165.000 | |
Luật | 3.521.000 | 64.165.000 | |
Hành chính công | 3.621.000 | 65.987.000 | |
Tư vấn bất động sản | 3.710.000 | 67.609.000 | |
Kiến trúc nội thất | 5.135.000 | 93.577.000 | |
Kiến trúc trồng trọt | 4.713.000 | 85.887.000 | |
Thiết kế thời trang | 5.392.000 | 98.261.000 | |
Nghệ thuật và Thiết kế | 5.419.000 | 98.753.000 | |
Kỹ thuật hóa học | 0 | 4.974.000 | 90.643.000 |
Kỹ thuật Môi trường | 750.000 KRW (khoảng 13.670.000 VND) |
4.974.000 | 90.643.000 |
Kỹ thuật cơ khí | 5.187.000 | 94.525.000 | |
Kỹ thuật xây dựng | 5.139.000 | 93.650.000 | |
Kỹ thuật hội tụ CNTT | 4.974.000 | 90.643.000 | |
Kế toán | 3.521.000 | 3.521.000 |
Ký túc xá Daegu University
Thông tin và chi phí ký túc xá đại học Daegu
Ký túc xá tại đại học Daegu được trang bị đầy đủ những vật dụng cần thiết cho sinh viên, bao gồm như: phòng tắm, phòng giặt, phòng sinh hoạt chung, phòng tự học,… Đặc biệt, khi ra vào tòa nhà sẽ có camera nhận dạng khuôn mặt, điều này giúp cho sinh viên có thể sinh hoạt và học tập an toàn.
Ký túc xá đại học Daegu được chia thành sáu tòa nhà chính:
- Tòa nhà Ipji (dành cho nam)
- Tòa nhà Shinae (dành cho nữ)
- Tòa nhà Hangto (dành cho nam và nữ)
- Tòa nhà quốc tế (dành cho sinh viên nước ngoài)
- Tòa nhà bồi dưỡng nhân tài (dành cho sinh viên đã tốt nghiệp đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia hoặc tuyển dụng)
- Tòa nhà hạnh phúc (được xây dựng vào năm 2021)
Tòa nhà | Chi phí |
Tòa nhà Shinae số 5 và Tòa nhà Hangto | 824.000 KRW (khoảng 15.066.000 VND) |
Tòa nhà Ipji | 737.000 KRW (khoảng 13.475.000 VND) |
Tòa nhà Shinae số 1,2,3 (nữ) | 677.000 KRW (khoảng 12.378.000 VND) |
Tòa nhà Shinae số 7 | 1.139.000 KRW (khoảng 20.826.000 VND) |
Tòa nhà bồi dưỡng nhân tài | 1.010.000 KRW (khoảng 18.467.000 VND) |
Những địa điểm trong khuôn viên ký túc xá Đại học Daegu
- Hồ Aejiwon nằm giữa tòa nhà Ipji và tòa nhà Shinae
- Phòng đọc sách: nằm tại tầng 3 tòa nhà Shinae số 1
- Phòng hội thảo nằm trên tầng hầm thứ 2, được sử dụng làm không gian sinh hoạt và giáo dục
- Starbucks, Daegu bank, Emart 24 và nhà hàng Stellar được đặt tại tòa nhà hạnh phúc
- CHTL 7-Eleven đặt tại tòa nhà Hangto
- Phòng đa phương tiện: nằm trên tầng B1, giờ hoạt động: 8h00 ~ 23h00
Xung quanh đại học Daegu
- Núi Palgongsan
- Công viên Apsan
- Vườn quốc gia Naejangsan
- Tháp Woobang
- Bảo tàng Brassware Daegu Bangjja
Tìm hiểu thêm: Đại Học Nghệ Thuật Daegu Hàn Quốc – Trường Nghệ Thuật Hàng Đầu Daegu
KẾT LUẬN
Trường đại học Daegu Hàn Quốc là điểm đến nổi bật dành cho sinh viên lựa chọn du học tại thành phố Daegu. Mời bạn điền thông tin theo mẫu đăng ký tư vấn cuối bài viết hoặc liên hệ qua số hotline 0943879901 để trở thành sinh viên trường Daegu University cùng Du Học Hàn Quốc MAP nhé!
Nhật Anh
Du học Hàn Quốc MAP
Bài viết này hữu ích với bạn?
Bài viết liên quan
Đại Học Nữ Sinh Seoul Hàn Quốc – Top 5 Trường Nữ Sinh Hàng Đầu Tại Seoul
Đại học Nữ sinh Seoul là ngôi trường có vị trí đắc địa, nằm ngay trong lòng thủ đô Seoul. Không chỉ có kinh nghiệm…
Đọc thêmĐại Học Myongji Hàn Quốc – Điểm Đến Yêu Thích Của Sinh Viên Việt Nam
Đại học Myongji Hàn Quốc là ngôi trường cung cấp chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế và được công nhận có chất…
Đọc thêmĐại Học Soongsil Hàn Quốc – Top 1 Về Công Nghệ Thông Tin
Đại học Soongsil Hàn Quốc là ngôi trường đào tạo khoa Công nghệ Thông tin đầu tiên trong nước. Đây là ngôi trường lý tưởng…
Đọc thêm